Νέα τέλη κυκλοφορίας: Αναλυτικοί πίνακες
Δείτε πόσα θα πληρώσετε!
- Για τα ΙΧ αυτοκίνητα άνω των 1.360 κυβικών που έχουν κυκλοφορήσει για πρώτη φορά πριν το 2000 μείωση των τελών κυκλοφορίας από 15 έως και 90 ευρώ ανάλογα με τον κυβισμό τους. Πρόκειται για αυτοκίνητα παλαιά, τα οποία έχουν χάσει την εμπορική τους αξία και η μείωση των τελών τους επιβάλλεται για λόγους αποκατάστασης της δικαιοσύνης προς τους κατόχους τους.
- Για τα ΙΧ αυτοκίνητα άνω των 1930 κυβικών που έχουν κυκλοφορήσει για πρώτη φορά από το 2000 έως και το 2005 η μείωση των τελών θα είναι από 30 ως και 60 ευρώ. Και στην περίπτωση αυτή πρόκειται για αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού άνω της 10ετίας που επιβαρύνονται σήμερα με δυσανάλογα υψηλά τέλη σε σχέση με τη αγοραστική τους αξία.
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΚΥΒΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
Κυβισμός | 1η Αδεια Κυκλοφορίας έως 1/12/2000 | 1η Αδεια Κυκλοφορίας μετά την 1/1/2001-2005 |
από 51 κ.ε. μέχρι 300 κ.ε. | 22 € | 22 € |
από 301 κ.ε. μέχρι 785 κ.ε. | 55 € | 55 € |
από 786 κ.ε. μέχρι 1071 κ.ε. | 120 € | 120 € |
από 1071 κ.ε. μέχρι 1357 κ.ε. | 135 € | 135 € |
από 1358 κ.ε. μέχρι 1548 κ.ε. | 225 € | 240 € |
από 1549 κ.ε. μέχρι 1738 κ.ε. | 250 € | 265 € |
από 1739 κ.ε. μέχρι 1928 κ.ε. | 280 € | 300 € |
από 1929 κ.ε. μέχρι 2357 κ.ε. | 615 € | 630 € |
από 2358 κ.ε. μέχρι 3000 κ.ε. | 820 € | 840 € |
από 3001 κ.ε. μέχρι 4000 κ.ε. | 1.025 € | 1.050 € |
από 4001 κ.ε. και άνω | 1.230 € | 1.260 € |
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΚΥΒΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
Κυβισμός | 1η Αδεια Κυκλοφορίας (από 1/1/2006-31/10/2010) |
από 51 κ.ε. μέχρι 300 κ.ε. | 22 € |
από 301 κ.ε. μέχρι 785 κ.ε. | 55 € |
από 786 κ.ε. μέχρι 1071 κ.ε. | 120 € |
από 1071 κ.ε. μέχρι 1357 κ.ε. | 135 € |
από 1358 κ.ε. μέχρι 1548 κ.ε. | 255 € |
από 1549 κ.ε. μέχρι 1738 κ.ε. | 280 € |
από 1739 κ.ε. μέχρι 1928 κ.ε. | 320 € |
από 1929 κ.ε. μέχρι 2357 κ.ε. | 690 € |
από 2358 κ.ε. μέχρι 3000 κ.ε. | 920 € |
από 3001 κ.ε. μέχρι 4000 κ.ε. | 1.150 € |
από 4001 κ.ε. και άνω | 1.380 € |
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2 - 1η ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΟ 1/11/2010
Κλιμάκιο εκπομπών CO2 (γρ./χλμ.) | Ετήσια τέλη κυκλοφορίας ανά γραμ. εκπομπών σε € |
0 - 89 (γρ./χλμ.) | 0 € |
90 - 100 (γρ./χλμ.) | 0,90 € |
101 - 120 (γρ./χλμ.) | 1,10 € |
121 - 140 (γρ./χλμ.) | 1,30 € |
141 - 160 (γρ./χλμ.) | 2,00 € |
161 - 180 (γρ./χλμ.) | 2,55 € |
181 - 200 (γρ./χλμ.) | 2,80 € |
201 - 250 (γρ./χλμ.) | 3,10 € |
250 και άνω (γρ./χλμ.) | 3,70 € |