| Κόμμα | % |
|
 | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 33,26 |
|
 | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 31,55 |
|
 | Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 9,42 |
|
 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ. - ΔΗΜ.ΑΡ.) | 6,69 |
|
 | Ενωση Κεντρώων | 4,82 |
|
 | Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 3,65 |
|
 | Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτική Συμμαχία | 2,89 |
|
 | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 2,28 |
|
 | ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 2,27 |
|
 | ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 0,80 |
|
 | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α - Ε.Ε.Κ. | 0,79 |
|
 | δημιουργία, ξανά! Θάνος Τζήμερος | 0,61 |
|
 | ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΑΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ) | 0,39 |
|
 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κοινωνία αξιών, Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,31 |
|
 | ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,13 |
|
 | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,06 |
|
 | Ανεξ./Μεμονωμένοι Υποψήφιοι | 0,06 |
|
 | Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,04 |
|
 | ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΕΛΛ. ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ "ΕΛ.ΛΑ.Σ." |
|
|
 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α.) |
|
|