Δήμος Πέλλας | A' Κυριακή | B' Κυριακή |
Ψήφοι από Τμήματα: 138 στα 138 - (100.00%) | Ψήφοι από Τμήματα: 138 στα 138 - (100.00%) | |
"Πέλλα 2020" - Γρηγόρης Στάμκος | ||
"Δημοτική Ενότητα" - Νίκος Παπανικολάου | ||
"ΑΝ.Α.Σ.Α." - Γιάννης Σταυρίδης | ||
"Δήμος για όλους" - Στάθης Καστερίδης | ||
"Λαϊκή Συσπείρωση" - Χαράλαμπος Αποστολίδης |
Κατανομή Διαφοράς | Νέοι ψήφοι | |
"Πέλλα 2020" - Γρηγόρης Στάμκος | 2889 | |
"Δημοτική Ενότητα" - Νίκος Παπανικολάου | 4497 | |
Προβάδισμα Α Κυριακής | 2051 | |
Διαμόρφωση διαφοράς | 443 |