Απόστολος ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | 8.670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 7.956 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ | 7.154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΖΕΡΖΗΣ | 5.446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΗΣ | 5.142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ | 4.580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΑΛΙΚΟΓΛΟΥ | 3.973 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ Δ. - Ριζοσπαστική Αριστερή Ενότητα
|
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | 8.670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 7.956 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ | 7.154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΖΕΡΖΗΣ | 5.446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΗΣ | 5.142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ | 4.580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΑΛΙΚΟΓΛΟΥ | 3.973 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ Δ. - Ριζοσπαστική Αριστερή Ενότητα
|